Расписание автобусов Добрянка → Ключи
Рейсы по выбранным критериям не найдены. Пожалуйста, измените фильтры для поиска рейсов.
Расписание по местному времени
Расписание обновлено 09.06.2026
| Отправление | Откуда | Прибытие | Куда | В пути | Перевозчик | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:07 | Автостанция Добрянка | 05:25 | Автобусная остановка "Ключи" | 18 м | Перевозчик: Компас | 347 руб. | |
| 05:37 | Автостанция Добрянка | 05:55 | Автобусная остановка "Ключи" | 18 м | Перевозчик: Компас | 347 руб. | |
| 06:14 | Автостанция Добрянка | 06:30 | Автобусная остановка "Ключи" | 16 м | Перевозчик: Компас | 342 руб. | |
| 06:37 | Автостанция Добрянка | 06:55 | Автобусная остановка "Ключи" | 18 м | Перевозчик: Компас | 347 руб. | |
| 07:14 | Автостанция Добрянка | 07:30 | Автобусная остановка "Ключи" | 16 м | Перевозчик: Компас | 342 руб. | |
| 07:27 | Автостанция Добрянка | 07:45 | Автобусная остановка "Ключи" | 18 м | Перевозчик: Компас | 347 руб. | |
| 07:47 | Автостанция Добрянка | 08:05 | Автобусная остановка "Ключи" | 18 м | Перевозчик: Компас | 347 руб. | |
| 08:14 | Автостанция Добрянка | 08:30 | Автобусная остановка "Ключи" | 16 м | Перевозчик: Компас | 342 руб. | |
| 08:27 | Автостанция Добрянка | 08:45 | Автобусная остановка "Ключи" | 18 м | Перевозчик: Компас | 347 руб. | |
| 08:47 | Автостанция Добрянка | 09:05 | Автобусная остановка "Ключи" | 18 м | Перевозчик: Компас | 347 руб. | |
| 09:14 | Автостанция Добрянка | 09:30 | Автобусная остановка "Ключи" | 16 м | Перевозчик: Компас | 342 руб. | |
| 09:37 | Автостанция Добрянка | 09:55 | Автобусная остановка "Ключи" | 18 м | Перевозчик: Компас | 347 руб. | |
| 09:54 | Автостанция Добрянка | 10:10 | Автобусная остановка "Ключи" | 16 м | Перевозчик: Компас | 342 руб. | |
| 10:07 | Автостанция Добрянка | 10:25 | Автобусная остановка "Ключи" | 18 м | Перевозчик: Компас | 347 руб. | |
| 10:27 | Автостанция Добрянка | 10:45 | Автобусная остановка "Ключи" | 18 м | Перевозчик: Компас | 347 руб. | |
| 10:54 | Автостанция Добрянка | 11:10 | Автобусная остановка "Ключи" | 16 м | Перевозчик: Компас | 342 руб. | |
| 11:07 | Автостанция Добрянка | 11:25 | Автобусная остановка "Ключи" | 18 м | Перевозчик: Компас | 347 руб. | |
| 11:27 | Автостанция Добрянка | 11:45 | Автобусная остановка "Ключи" | 18 м | Перевозчик: Компас | 347 руб. | |
| 11:54 | Автостанция Добрянка | 12:10 | Автобусная остановка "Ключи" | 16 м | Перевозчик: Компас | 342 руб. | |
| 12:07 | Автостанция Добрянка | 12:25 | Автобусная остановка "Ключи" | 18 м | Перевозчик: Компас | 347 руб. | |
| 12:37 | Автостанция Добрянка | 12:55 | Автобусная остановка "Ключи" | 18 м | Перевозчик: Компас | 347 руб. | |
| 13:24 | Автостанция Добрянка | 13:40 | Автобусная остановка "Ключи" | 16 м | Перевозчик: Компас | 342 руб. | |
| 13:47 | Автостанция Добрянка | 14:05 | Автобусная остановка "Ключи" | 18 м | Перевозчик: Компас | 347 руб. | |
| 14:17 | Автостанция Добрянка | 14:35 | Автобусная остановка "Ключи" | 18 м | Перевозчик: Компас | 347 руб. | |
| 14:47 | Автостанция Добрянка | 15:05 | Автобусная остановка "Ключи" | 18 м | Перевозчик: Компас | 347 руб. | |
| 15:04 | Автостанция Добрянка | 15:20 | Автобусная остановка "Ключи" | 16 м | Перевозчик: Компас | 342 руб. | |
| 15:17 | Автостанция Добрянка | 15:35 | Автобусная остановка "Ключи" | 18 м | Перевозчик: Компас | 347 руб. | |
| 15:44 | Автостанция Добрянка | 16:00 | Автобусная остановка "Ключи" | 16 м | Перевозчик: Компас | 342 руб. | |
| 15:57 | Автостанция Добрянка | 16:15 | Автобусная остановка "Ключи" | 18 м | Перевозчик: Компас | 347 руб. | |
| 16:39 | Автостанция Добрянка | 16:55 | Автобусная остановка "Ключи" | 16 м | Перевозчик: Компас | 342 руб. | |
| 16:52 | Автостанция Добрянка | 17:10 | Автобусная остановка "Ключи" | 18 м | Перевозчик: Компас | 347 руб. | |
| 17:07 | Автостанция Добрянка | 17:25 | Автобусная остановка "Ключи" | 18 м | Перевозчик: Компас | 347 руб. | |
| 17:37 | Автостанция Добрянка | 17:55 | Автобусная остановка "Ключи" | 18 м | Перевозчик: Компас | 347 руб. | |
| 18:04 | Автостанция Добрянка | 18:20 | Автобусная остановка "Ключи" | 16 м | Перевозчик: Компас | 342 руб. | |
| 18:17 | Автостанция Добрянка | 18:35 | Автобусная остановка "Ключи" | 18 м | Перевозчик: Компас | 347 руб. | |
| 18:37 | Автостанция Добрянка | 18:55 | Автобусная остановка "Ключи" | 18 м | Перевозчик: Компас | 347 руб. | |
| 19:04 | Автостанция Добрянка | 19:20 | Автобусная остановка "Ключи" | 16 м | Перевозчик: Компас | 342 руб. | |
| 19:17 | Автостанция Добрянка | 19:35 | Автобусная остановка "Ключи" | 18 м | Перевозчик: Компас | 347 руб. | |
| 19:37 | Автостанция Добрянка | 19:55 | Автобусная остановка "Ключи" | 18 м | Перевозчик: Компас | 347 руб. | |
| 20:14 | Автостанция Добрянка | 20:30 | Автобусная остановка "Ключи" | 16 м | Перевозчик: Компас | 342 руб. | |
| 20:37 | Автостанция Добрянка | 20:55 | Автобусная остановка "Ключи" | 18 м | Перевозчик: Компас | 347 руб. | |
| 21:14 | Автостанция Добрянка | 21:30 | Автобусная остановка "Ключи" | 16 м | Перевозчик: Компас | 342 руб. | |
| 21:22 | Автостанция Добрянка | 21:40 | Автобусная остановка "Ключи" | 18 м | Перевозчик: Компас | 347 руб. |
Популярные направления
- Добрянка → Ильинский от 408 руб
- Тверь → Ключи от 957 руб
- Киров → Ключи от 749 руб
- Можга → Ключи от 432 руб
- Нолинск → Ключи от 388 руб
- Ува → Ключи от 707 руб