Расписание автобусов Джубга → Береговое
Рейсы по выбранным критериям не найдены. Пожалуйста, измените фильтры для поиска рейсов.
Расписание по местному времени
Расписание обновлено 09.06.2026
| Отправление | Откуда | Прибытие | Куда | В пути | Перевозчик | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Автобусная остановка "Автостанция Джубга" | 06:50 | Автобусная остановка "Пляж 117-й километр" | 5 ч 50 м | Перевозчик: ИП Сардарян В.А. | 4602 руб. | |
| 01:30 | Автобусная остановка "Автостанция Джубга" | 07:20 | Автобусная остановка "Пляж 117-й километр" | 5 ч 50 м | Перевозчик: ИП Сардарян В.А. | 3864 руб. | |
| 02:00 | Автобусная остановка "Автостанция Джубга" | 07:50 | Автобусная остановка "Пляж 117-й километр" | 5 ч 50 м | Перевозчик: ИП Сардарян В.А. | 4200 руб. | |
| 02:30 | Автобусная остановка "Автостанция Джубга" | 08:20 | Автобусная остановка "Пляж 117-й километр" | 5 ч 50 м | Перевозчик: ИП Сардарян В.А. | 4816 руб. | |
| 03:00 | Автобусная остановка "Автостанция Джубга" | 08:50 | Автобусная остановка "Пляж 117-й километр" | 5 ч 50 м | Перевозчик: ИП Сардарян В.А. | 4816 руб. | |
| 03:45 | Автобусная остановка "Автостанция Джубга" | 09:35 | Автобусная остановка "Пляж 117-й километр" | 5 ч 50 м | Перевозчик: ИП Сардарян В.А. | 4816 руб. | |
| 04:15 | Автобусная остановка "Автостанция Джубга" | 10:05 | Автобусная остановка "Пляж 117-й километр" | 5 ч 50 м | Перевозчик: ИП Сардарян В.А. | 4200 руб. | |
| 04:45 | Автобусная остановка "Автостанция Джубга" | 10:35 | Автобусная остановка "Пляж 117-й километр" | 5 ч 50 м | Перевозчик: ИП Сардарян В.А. | 3864 руб. | |
| 05:15 | Автобусная остановка "Автостанция Джубга" | 11:05 | Автобусная остановка "Пляж 117-й километр" | 5 ч 50 м | Перевозчик: ИП Сардарян В.А. | 5600 руб. | |
| 05:45 | Автобусная остановка "Автостанция Джубга" | 11:35 | Автобусная остановка "Пляж 117-й километр" | 5 ч 50 м | Перевозчик: ИП Сардарян В.А. | 5600 руб. | |
| 06:15 | Автобусная остановка "Автостанция Джубга" | 12:05 | Автобусная остановка "Пляж 117-й километр" | 5 ч 50 м | Перевозчик: ИП Сардарян В.А. | 5600 руб. | |
| 19:00 | Автобусная остановка "Автостанция Джубга" | 00:50 | Автобусная остановка "Пляж 117-й километр" | 5 ч 50 м | Перевозчик: ИП Сардарян В.А. | 4200 руб. | |
| 19:30 | Автобусная остановка "Автостанция Джубга" | 01:20 | Автобусная остановка "Пляж 117-й километр" | 5 ч 50 м | Перевозчик: ИП Сардарян В.А. | 4200 руб. | |
| 20:00 | Автобусная остановка "Автостанция Джубга" | 01:50 | Автобусная остановка "Пляж 117-й километр" | 5 ч 50 м | Перевозчик: ИП Сардарян В.А. | 3864 руб. | |
| 20:30 | Автобусная остановка "Автостанция Джубга" | 02:20 | Автобусная остановка "Пляж 117-й километр" | 5 ч 50 м | Перевозчик: ИП Сардарян В.А. | 4200 руб. | |
| 21:00 | Автобусная остановка "Автостанция Джубга" | 02:50 | Автобусная остановка "Пляж 117-й километр" | 5 ч 50 м | Перевозчик: ИП Сардарян В.А. | 4816 руб. | |
| 21:20 | Автобусная остановка "Автостанция Джубга" | 03:10 | Автобусная остановка "Пляж 117-й километр" | 5 ч 50 м | Перевозчик: ИП Сардарян В.А. | 5135 руб. |
Автобусы Джубга — Береговое: расписание и маршрут
В расписании маршрута Джубга — Береговое — 17 рейсов ежедневно.
Самый ранний рейс уходит в 01:00, самый поздний — в 21:20.
Прибытие в Береговое — с 00:50 до 12:05 (часть рейсов — на следующий день).
Время в пути — 5 ч 50 м.
Рейс выполняет ИП Сардарян В.А.
Отправление — Автобусная остановка «Автостанция Джубга», прибытие — Автобусная остановка «Пляж 117-й километр».
Стоимость проезда — от 3 864 до 5 600 ₽ по данным перевозчиков.
Расписание в обратную сторону — на странице Береговое → Джубга.
Вопросы о расписании Джубга — Береговое
Сколько рейсов по маршруту Джубга — Береговое?
В расписании 17 рейсов в сутки.
Во сколько первый и последний автобус?
Первый — в 01:00, последний — в 21:20.
Сколько времени занимает поездка Джубга — Береговое?
5 ч 50 м.
Во сколько автобус прибывает в Береговое?
Прибытие — с 00:50 до 12:05; часть рейсов прибывает на следующий день.
Откуда отправляются автобусы по маршруту Джубга — Береговое?
Отправление — Автобусная остановка «Автостанция Джубга». Прибытие — Автобусная остановка «Пляж 117-й километр».
Какие перевозчики обслуживают маршрут?
ИП Сардарян В.А. Рейтинги перевозчиков — на страницах компаний.
Сколько стоит проезд Джубга — Береговое?
От 3 864 до 5 600 ₽ по данным перевозчиков.
Есть ли ночные рейсы?
Да, отправление в 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:45, 04:15, 04:45.