Расписание автобусов Пермь → Замулянка
Рейсы по выбранным критериям не найдены. Пожалуйста, измените фильтры для поиска рейсов.
Расписание по местному времени
Расписание обновлено 09.06.2026
| Отправление | Откуда | Прибытие | Куда | В пути | Перевозчик | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | Автостанция "Южная" | 05:44 | Автобусная остановка "Замулянка" | 14 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 05:40 | Автостанция "Южная" | 05:57 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 06:00 | Автостанция "Южная" | 06:14 | Автобусная остановка "Замулянка" | 14 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 06:25 | Автостанция "Южная" | 06:42 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 06:40 | Автостанция "Южная" | 06:57 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 06:50 | Автостанция "Южная" | 07:04 | Автобусная остановка "Замулянка" | 14 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 06:55 | Автостанция "Южная" | 07:12 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 07:10 | Автостанция "Южная" | 07:27 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 07:30 | Автостанция "Южная" | 07:47 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 07:40 | Автостанция "Южная" | 07:57 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 07:45 | Автостанция "Южная" | 08:00 | Автобусная остановка "Замулянка" | 15 м | Перевозчик: Риголла | 342 руб. | |
| 08:10 | Автостанция "Южная" | 08:27 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 08:20 | Автостанция "Южная" | 08:34 | Автобусная остановка "Замулянка" | 14 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 08:35 | Автовокзал | 09:02 | Автобусная остановка "Замулянка" | 27 м | Перевозчик: ИП Миронов Д.В. | 342 руб. | |
| 08:40 | Автостанция "Южная" | 08:57 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 08:45 | Автостанция "Южная" | 09:02 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 08:50 | Автостанция "Южная" | 09:04 | Автобусная остановка "Замулянка" | 14 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 09:10 | Автостанция "Южная" | 09:24 | Автобусная остановка "Замулянка" | 14 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 09:40 | Автостанция "Южная" | 09:57 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 09:50 | Автостанция "Южная" | 10:06 | Автобусная остановка "Замулянка" | 16 м | Перевозчик: ИП Ильин О.Ю. | 339 руб. | |
| 10:00 | Автостанция "Южная" | 10:17 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 10:25 | Автостанция "Южная" | 10:42 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 10:40 | Автостанция "Южная" | 10:57 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 11:00 | Автостанция "Южная" | 11:14 | Автобусная остановка "Замулянка" | 14 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 11:40 | Автостанция "Южная" | 11:57 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 12:00 | Автостанция "Южная" | 12:14 | Автобусная остановка "Замулянка" | 14 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 12:05 | Автостанция "Южная" | 12:21 | Автобусная остановка "Замулянка" | 16 м | Перевозчик: ИП Миронов Д.В. | 342 руб. | |
| 12:15 | Автостанция "Южная" | 12:32 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 12:40 | Автостанция "Южная" | 12:57 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 13:00 | Автостанция "Южная" | 13:17 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 13:25 | Автостанция "Южная" | 13:43 | Автобусная остановка "Замулянка" | 18 м | Перевозчик: ИП Ильин О.Ю. | 342 руб. | |
| 13:30 | Автостанция "Южная" | 13:47 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 13:40 | Автостанция "Южная" | 13:57 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 13:50 | Автостанция "Южная" | 14:04 | Автобусная остановка "Замулянка" | 14 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 14:05 | Автостанция "Южная" | 14:22 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 14:10 | Автостанция "Южная" | 14:25 | Автобусная остановка "Замулянка" | 15 м | Перевозчик: Авто-Тех | 342 руб. | |
| 14:40 | Автостанция "Южная" | 14:57 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 14:50 | Автостанция "Южная" | 15:07 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 15:00 | Автовокзал | 15:13 | Автобусная остановка "Замулянка" | 13 м | Перевозчик: МС-Транс | 342 руб. | |
| 15:05 | Автостанция "Южная" | 15:21 | Автобусная остановка "Замулянка" | 16 м | Перевозчик: ИП Ильин О.Ю. | 339 руб. | |
| 15:05 | Автовокзал | 15:32 | Автобусная остановка "Замулянка" | 27 м | Перевозчик: ИП Миронов Д.В. | 342 руб. | |
| 15:10 | Автостанция "Южная" | 15:24 | Автобусная остановка "Замулянка" | 14 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 15:20 | Автостанция "Южная" | 15:37 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 15:40 | Автостанция "Южная" | 05:57 | Автобусная остановка "Замулянка" | 14 ч 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 15:55 | Автостанция "Южная" | 16:12 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 16:20 | Автостанция "Южная" | 16:35 | Автобусная остановка "Замулянка" | 15 м | Перевозчик: Авто-Тех | 342 руб. | |
| 16:30 | Автостанция "Южная" | 16:44 | Автобусная остановка "Замулянка" | 14 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 16:40 | Автостанция "Южная" | 16:57 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 17:10 | Автостанция "Южная" | 17:27 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 17:20 | Автостанция "Южная" | 17:38 | Автобусная остановка "Замулянка" | 18 м | Перевозчик: ИП Ильин О.Ю. | 342 руб. | |
| 17:30 | Автостанция "Южная" | 17:44 | Автобусная остановка "Замулянка" | 14 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 17:40 | Автостанция "Южная" | 17:57 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 17:40 | Автовокзал | 18:07 | Автобусная остановка "Замулянка" | 27 м | Перевозчик: ИП Миронов Д.В. | 342 руб. | |
| 17:45 | Автостанция "Южная" | 18:02 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 18:00 | Автостанция "Южная" | 18:15 | Автобусная остановка "Замулянка" | 15 м | Перевозчик: Авто-Тех | 342 руб. | |
| 18:15 | Автостанция "Южная" | 18:32 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 18:20 | Автостанция "Южная" | 18:38 | Автобусная остановка "Замулянка" | 18 м | Перевозчик: ИП Ильин О.Ю. | 342 руб. | |
| 18:25 | Автостанция "Южная" | 18:41 | Автобусная остановка "Замулянка" | 16 м | Перевозчик: ИП Ильин О.Ю. | 339 руб. | |
| 18:30 | Автостанция "Южная" | 18:46 | Автобусная остановка "Замулянка" | 16 м | Перевозчик: ИП Миронов Д.В. | 342 руб. | |
| 18:40 | Автостанция "Южная" | 18:57 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 18:55 | Автостанция "Южная" | 19:09 | Автобусная остановка "Замулянка" | 14 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 19:00 | Автостанция "Южная" | 19:17 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 19:20 | Автостанция "Южная" | 19:35 | Автобусная остановка "Замулянка" | 15 м | Перевозчик: Авто-Тех | 342 руб. | |
| 19:30 | Автостанция "Южная" | 19:46 | Автобусная остановка "Замулянка" | 16 м | Перевозчик: ИП Миронов Д.В. | 342 руб. | |
| 19:35 | Автостанция "Южная" | 19:51 | Автобусная остановка "Замулянка" | 16 м | Перевозчик: ИП Ильин О.Ю. | 339 руб. | |
| 19:40 | Автостанция "Южная" | 19:57 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 19:45 | Автостанция "Южная" | 19:59 | Автобусная остановка "Замулянка" | 14 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 19:55 | Автостанция "Южная" | 20:11 | Автобусная остановка "Замулянка" | 16 м | Перевозчик: ИП Ильин О.Ю. | 339 руб. | |
| 20:05 | Автостанция "Южная" | 20:22 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 20:40 | Автостанция "Южная" | 20:57 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 21:40 | Автостанция "Южная" | 22:01 | Автобусная остановка "Замулянка" | 21 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. | |
| 21:45 | Автостанция "Южная" | 22:02 | Автобусная остановка "Замулянка" | 17 м | Перевозчик: АБС | 342 руб. |
Популярные направления
- Пермь → Ашап от 380 руб
- Пермь → Нердва от 135 руб
- Пермь → Пономари от 172 руб
- Пермь → Майский от 469 руб
- Пермь → Большое Савино от 355 руб
- Суксун → Замулянка от 662 руб
- Уинское → Замулянка от 873 руб
- Берёзовка → Замулянка от 710 руб