| Откуда | Куда | Цена | 
|---|---|---|
| 19:05 Цимлянск, АЗС "Лукойл", возле кольца | 22:02 Каменск-Шахтинский, Кафе "Время пончиков" | 1000 руб. | 
| 19:05 Цимлянск, Автобусная остановка "Красноярская" | 22:15 Каменск-Шахтинский, Автобусная остановка "Поворот на Каменск-Шахтинский", ДПС №2 | 2500 руб. | 
| 19:05 Цимлянск, АЗС "Лукойл", возле кольца | 03:27 Лиски, Автобусная остановка "Поворот на Лиски" | 2000 руб. | 
| 19:05 Цимлянск, Автобусная остановка "Красноярская" | 03:15 Лиски, Автобусная остановка "Поворот на Лиски" | 3000 руб. | 
| 19:05 Цимлянск, АЗС "Лукойл", возле кольца | 03:02 Лосево, Автобусная остановка "Лосево" | 2000 руб. | 
| 19:05 Цимлянск, Автобусная остановка "Красноярская" | 02:50 Лосево, Автобусная остановка "Лосево" | 3000 руб. | 
| 19:05 Цимлянск, АЗС "Лукойл", возле кольца | 23:50 Миллерово, АЗС "Роснефть" за городом | 2000 руб. | 
| 19:05 Цимлянск, Автобусная остановка "Красноярская" | 23:35 Миллерово, Развязка на трассе М-4, после развязки, поворот на Миллерово | 3000 руб. | 
| 19:05 Цимлянск, АЗС "Лукойл", возле кольца | 11:07 Москва, Автовокзал Красногвардейский | 3500 руб. | 
| 19:05 Цимлянск, Автобусная остановка "Красноярская" | 11:45 Москва, Автовокзал Красногвардейский | 4000 руб. | 
| 19:05 Цимлянск, АЗС "Лукойл", возле кольца | 02:59 Павловск, АЗС "РОСНЕФТЬ", напротив гостиница "Новая", ул. Восточная | 2000 руб. | 
| 19:05 Цимлянск, Автобусная остановка "Красноярская" | 02:35 Павловск, АЗС "Роснефть", напротив автостанции | 3000 руб. | 
| 19:05 Цимлянск, АЗС "Лукойл", возле кольца | 23:20 Тарасовский, Автостанция | 2000 руб. | 
| 19:05 Цимлянск, Автобусная остановка "Красноярская" | 23:15 Тарасовский, Автостанция | 3000 руб. | 
| 19:05 Цимлянск, АЗС "Лукойл", возле кольца | 07:49 Тула, М-4, памятник Москвичу | 3500 руб. | 
| 19:05 Цимлянск, Автобусная остановка "Красноярская" | 07:55 Тула, Автобусная остановка «Медвенка» | 4000 руб. | 
| 19:05 Цимлянск, АЗС "Лукойл", возле кольца | 20:34 Углегорский, Автобусная остановка "Углегорский" | 1000 руб. | 
| 19:05 Цимлянск, Автобусная остановка "Красноярская" | 20:35 Углегорский, Автобусная остановка "Углегорский" | 1500 руб. | 
| 19:05 Цимлянск, АЗС "Лукойл", возле кольца | 00:59 Чертково, АЗС "Роснефть" по трассе М-4 | 2000 руб. | 
| 19:05 Цимлянск, Автобусная остановка "Красноярская" | 00:20 Чертково, АЗС "Роснефть" по трассе М-4 | 3000 руб. | 
| 19:05 Цимлянск, Автобусная остановка "Красноярская" | 20:55 Шолоховский, Поворот в поселок | 1500 руб. | 
| 01:00 Чертково, АЗС "Роснефть" по трассе М-4 | 07:10 Богородицк, Кафе "Левша" на развязке | 2000 руб. | 
| 00:20 Чертково, АЗС "Роснефть" по трассе М-4 | 01:15 Богучар, Развязка на М-4, под мостом | 2500 руб. | 
| 01:00 Чертково, АЗС "Роснефть" по трассе М-4 | 01:34 Богучар, Развязка на М-4, под мостом | 5000 руб. | 
| 00:20 Чертково, АЗС "Роснефть" по трассе М-4 | 01:40 Верхний Мамон, Кафе "Калина Красная", напротив автовокзала | 2500 руб. | 
| 01:00 Чертково, АЗС "Роснефть" по трассе М-4 | 01:59 Верхний Мамон, Кафе "Калина Красная", напротив автовокзала | 5000 руб. | 
| 00:20 Чертково, АЗС "Роснефть" по трассе М-4 | 04:25 Воронеж, АЗС "Роснефть" (развязка платной дороги и М-4 со стороны Новой Усмани) | 2500 руб. | 
| 01:00 Чертково, АЗС "Роснефть" по трассе М-4 | 04:55 Воронеж, АЗС "Роснефть" (развязка платной дороги и М-4 со стороны Новой Усмани) | 5000 руб. | 
| 00:20 Чертково, АЗС "Роснефть" по трассе М-4 | 06:35 Елец, Автобусная остановка "Поворот на Елец" | 2500 руб. | 
| 01:00 Чертково, АЗС "Роснефть" по трассе М-4 | 06:29 Елец, Автобусная остановка "Поворот на Елец" | 5000 руб. | 
| 01:00 Чертково, АЗС "Роснефть" по трассе М-4 | 06:49 Ефремов, Развязка на трассе М-4, поворот на Ефремов | 5000 руб. | 
| 00:20 Чертково, АЗС "Роснефть" по трассе М-4 | 05:45 Задонск, АЗС "Роснефть" вне города по трассе М-4 | 2500 руб. | 
| 01:00 Чертково, АЗС "Роснефть" по трассе М-4 | 05:40 Задонск, АЗС "Роснефть" вне города по трассе М-4 | 5000 руб. | 
| 00:20 Чертково, АЗС "Роснефть" по трассе М-4 | 03:15 Лиски, Автобусная остановка "Поворот на Лиски" | 2500 руб. | 
| 01:00 Чертково, АЗС "Роснефть" по трассе М-4 | 03:39 Лиски, Автобусная остановка "Поворот на Лиски" | 5000 руб. | 
| 01:00 Чертково, АЗС "Роснефть" по трассе М-4 | 03:14 Лосево, Автобусная остановка "Лосево" | 5000 руб. | 
| 00:20 Чертково, АЗС "Роснефть" по трассе М-4 | 11:45 Москва, Автовокзал Красногвардейский | 2000 руб. | 
| 01:00 Чертково, АЗС "Роснефть" по трассе М-4 | 11:00 Москва, Автовокзал Красногвардейский | 2000 руб. | 
| 00:20 Чертково, АЗС "Роснефть" по трассе М-4 | 02:35 Павловск, АЗС "Роснефть", напротив автостанции | 2500 руб. | 
| 01:00 Чертково, АЗС "Роснефть" по трассе М-4 | 02:59 Павловск, АЗС "РОСНЕФТЬ", напротив гостиница "Новая", ул. Восточная | 5000 руб. | 
Надежда 111 (гость)
02 Окт 2025 - 10:16
Автобус новый, чистый, удобные сиденья, тёплый, всё очень понравилось, рекомендую