| Откуда | Куда | Цена | 
|---|---|---|
| 02:39 Ростов-на-Дону, Старый (пригородный) автовокзал | 05:14 Головное, Автобусная остановка "Головное" | 2824 руб. | 
| 02:40 Ростов-на-Дону, Старый (пригородный) автовокзал | 05:14 Головное, Автобусная остановка "Головное" | 2000 руб. | 
| 02:39 Ростов-на-Дону, Старый (пригородный) автовокзал | 02:59 Ольгинская, Развязка на трассе М-4, поворот на Ольгинскую | 2824 руб. | 
| 02:40 Ростов-на-Дону, Старый (пригородный) автовокзал | 02:59 Ольгинская, Остановка напротив Администрации | 2000 руб. | 
| 03:00 Ольгинская, Остановка напротив Администрации | 05:50 Волгодонск, Автостанция "Дон-экспресс" | 2000 руб. | 
| 03:00 Ольгинская, Остановка напротив Администрации | 03:29 Багаевская, Пост ДПС, поворот на Багаевскую | 2000 руб. | 
| 03:00 Ольгинская, Остановка напротив Администрации | 04:14 Семикаракорск, Автовокзал Семикаракорск | 2000 руб. | 
| 03:00 Ольгинская, Остановка напротив Администрации | 04:19 Большая Мартыновка, Поворот на Б.Мартыновку | 2000 руб. | 
| 03:00 Ольгинская, Остановка напротив Администрации | 04:54 Победа, Автобусная остановка "Победа" | 2000 руб. | 
| 03:00 Ольгинская, Остановка напротив Администрации | 05:04 Прогресс, Автобусная остановка "Поселок Прогресс" | 2000 руб. | 
| 03:00 Ольгинская, Остановка напротив Администрации | 05:24 Потапов, Автобусная остановка "Поворот на Потапов" | 2000 руб. | 
| 03:00 Ольгинская, Остановка напротив Администрации | 05:14 Головное, Автобусная остановка "Головное" | 2000 руб. | 
| 03:00 Ольгинская, Остановка напротив Администрации | 05:39 Романовская, Автобусная остановка "Романовская" | 2000 руб. | 
| 03:00 Ольгинская, Остановка напротив Администрации | 04:29 Константиновск, Остановка по трасса 60К-4.2, 116-й километр, развилка на Константиновск | 2000 руб. | 
| 03:30 Багаевская, Пост ДПС, поворот на Багаевскую | 04:14 Семикаракорск, Автовокзал Семикаракорск | 2000 руб. | 
| 03:30 Багаевская, Пост ДПС, поворот на Багаевскую | 04:19 Большая Мартыновка, Поворот на Б.Мартыновку | 2000 руб. | 
| 03:30 Багаевская, Пост ДПС, поворот на Багаевскую | 04:54 Победа, Автобусная остановка "Победа" | 2000 руб. | 
| 03:30 Багаевская, Пост ДПС, поворот на Багаевскую | 05:04 Прогресс, Автобусная остановка "Поселок Прогресс" | 2000 руб. | 
| 03:30 Багаевская, Пост ДПС, поворот на Багаевскую | 05:24 Потапов, Автобусная остановка "Поворот на Потапов" | 2000 руб. | 
| 03:30 Багаевская, Пост ДПС, поворот на Багаевскую | 05:14 Головное, Автобусная остановка "Головное" | 2000 руб. | 
| 03:30 Багаевская, Пост ДПС, поворот на Багаевскую | 05:39 Романовская, Автобусная остановка "Романовская" | 2000 руб. | 
| 03:30 Багаевская, Пост ДПС, поворот на Багаевскую | 04:29 Константиновск, Остановка по трасса 60К-4.2, 116-й километр, развилка на Константиновск | 2000 руб. | 
| 04:14 Семикаракорск, Автовокзал Семикаракорск | 04:19 Большая Мартыновка, Поворот на Б.Мартыновку | 2824 руб. | 
| 04:15 Семикаракорск, Автовокзал Семикаракорск | 04:19 Большая Мартыновка, Поворот на Б.Мартыновку | 2000 руб. | 
| 04:14 Семикаракорск, Автовокзал Семикаракорск | 04:54 Победа, Автобусная остановка "Победа" | 2824 руб. | 
| 04:15 Семикаракорск, Автовокзал Семикаракорск | 04:54 Победа, Автобусная остановка "Победа" | 2000 руб. | 
| 04:14 Семикаракорск, Автовокзал Семикаракорск | 05:04 Прогресс, Автобусная остановка "Поселок Прогресс" | 2824 руб. | 
| 04:15 Семикаракорск, Автовокзал Семикаракорск | 05:04 Прогресс, Автобусная остановка "Поселок Прогресс" | 2000 руб. | 
| 04:14 Семикаракорск, Автовокзал Семикаракорск | 05:24 Потапов, Автобусная остановка "Поворот на Потапов" | 2824 руб. | 
| 04:15 Семикаракорск, Автовокзал Семикаракорск | 05:24 Потапов, Автобусная остановка "Поворот на Потапов" | 2000 руб. | 
| 04:14 Семикаракорск, Автовокзал Семикаракорск | 05:14 Головное, Автобусная остановка "Головное" | 2824 руб. | 
| 04:15 Семикаракорск, Автовокзал Семикаракорск | 05:14 Головное, Автобусная остановка "Головное" | 2000 руб. | 
| 04:14 Семикаракорск, Автовокзал Семикаракорск | 05:39 Романовская, Автобусная остановка "Романовская" | 2824 руб. | 
| 04:15 Семикаракорск, Автовокзал Семикаракорск | 05:39 Романовская, Автобусная остановка "Романовская" | 2000 руб. | 
| 04:14 Семикаракорск, Автовокзал Семикаракорск | 04:29 Константиновск, Автовокзал | 2824 руб. | 
| 04:15 Семикаракорск, Автовокзал Семикаракорск | 04:29 Константиновск, Остановка по трасса 60К-4.2, 116-й километр, развилка на Константиновск | 2000 руб. | 
| 04:20 Большая Мартыновка, Поворот на Б.Мартыновку | 05:50 Волгодонск, Автостанция "Дон-экспресс" | 2000 руб. | 
| 04:20 Большая Мартыновка, Поворот на Б.Мартыновку | 04:54 Победа, Автобусная остановка "Победа" | 2000 руб. | 
| 04:20 Большая Мартыновка, Поворот на Б.Мартыновку | 05:04 Прогресс, Автобусная остановка "Поселок Прогресс" | 2000 руб. | 
| 04:20 Большая Мартыновка, Поворот на Б.Мартыновку | 05:24 Потапов, Автобусная остановка "Поворот на Потапов" | 2000 руб. | 
Надежда 111 (гость)
02 Окт 2025 - 10:16
Автобус новый, чистый, удобные сиденья, тёплый, всё очень понравилось, рекомендую