| Откуда | Куда | Цена | 
|---|---|---|
| 04:20 Большая Мартыновка, Поворот на Б.Мартыновку | 05:14 Головное, Автобусная остановка "Головное" | 2000 руб. | 
| 04:20 Большая Мартыновка, Поворот на Б.Мартыновку | 05:39 Романовская, Автобусная остановка "Романовская" | 2000 руб. | 
| 04:20 Большая Мартыновка, Поворот на Б.Мартыновку | 04:29 Константиновск, Остановка по трасса 60К-4.2, 116-й километр, развилка на Константиновск | 2000 руб. | 
| 04:29 Константиновск, Автовокзал | 05:50 Волгодонск, Автостанция "Дон-экспресс" | 2824 руб. | 
| 04:30 Константиновск, Остановка по трасса 60К-4.2, 116-й километр, развилка на Константиновск | 05:50 Волгодонск, Автостанция "Дон-экспресс" | 2000 руб. | 
| 04:29 Константиновск, Автовокзал | 04:54 Победа, Автобусная остановка "Победа" | 2824 руб. | 
| 04:30 Константиновск, Остановка по трасса 60К-4.2, 116-й километр, развилка на Константиновск | 04:54 Победа, Автобусная остановка "Победа" | 2000 руб. | 
| 04:29 Константиновск, Автовокзал | 05:04 Прогресс, Автобусная остановка "Поселок Прогресс" | 2824 руб. | 
| 04:30 Константиновск, Остановка по трасса 60К-4.2, 116-й километр, развилка на Константиновск | 05:04 Прогресс, Автобусная остановка "Поселок Прогресс" | 2000 руб. | 
| 04:29 Константиновск, Автовокзал | 05:24 Потапов, Автобусная остановка "Поворот на Потапов" | 2824 руб. | 
| 04:30 Константиновск, Остановка по трасса 60К-4.2, 116-й километр, развилка на Константиновск | 05:24 Потапов, Автобусная остановка "Поворот на Потапов" | 2000 руб. | 
| 04:29 Константиновск, Автовокзал | 05:14 Головное, Автобусная остановка "Головное" | 2824 руб. | 
| 04:30 Константиновск, Остановка по трасса 60К-4.2, 116-й километр, развилка на Константиновск | 05:14 Головное, Автобусная остановка "Головное" | 2000 руб. | 
| 04:29 Константиновск, Автовокзал | 05:39 Романовская, Автобусная остановка "Романовская" | 2824 руб. | 
| 04:30 Константиновск, Остановка по трасса 60К-4.2, 116-й километр, развилка на Константиновск | 05:39 Романовская, Автобусная остановка "Романовская" | 2000 руб. | 
| 04:55 Победа, Автобусная остановка "Победа" | 05:50 Волгодонск, Автостанция "Дон-экспресс" | 2000 руб. | 
| 04:55 Победа, Автобусная остановка "Победа" | 05:04 Прогресс, Автобусная остановка "Поселок Прогресс" | 2000 руб. | 
| 04:55 Победа, Автобусная остановка "Победа" | 05:24 Потапов, Автобусная остановка "Поворот на Потапов" | 2000 руб. | 
| 04:55 Победа, Автобусная остановка "Победа" | 05:14 Головное, Автобусная остановка "Головное" | 2000 руб. | 
| 04:55 Победа, Автобусная остановка "Победа" | 05:39 Романовская, Автобусная остановка "Романовская" | 2000 руб. | 
| 05:05 Прогресс, Автобусная остановка "Поселок Прогресс" | 05:50 Волгодонск, Автостанция "Дон-экспресс" | 2000 руб. | 
| 05:05 Прогресс, Автобусная остановка "Поселок Прогресс" | 05:24 Потапов, Автобусная остановка "Поворот на Потапов" | 2000 руб. | 
| 05:05 Прогресс, Автобусная остановка "Поселок Прогресс" | 05:14 Головное, Автобусная остановка "Головное" | 2000 руб. | 
| 05:05 Прогресс, Автобусная остановка "Поселок Прогресс" | 05:39 Романовская, Автобусная остановка "Романовская" | 2000 руб. | 
| 05:15 Головное, Автобусная остановка "Головное" | 05:50 Волгодонск, Автостанция "Дон-экспресс" | 2000 руб. | 
| 05:15 Головное, Автобусная остановка "Головное" | 05:24 Потапов, Автобусная остановка "Поворот на Потапов" | 2000 руб. | 
| 05:15 Головное, Автобусная остановка "Головное" | 05:39 Романовская, Автобусная остановка "Романовская" | 2000 руб. | 
| 05:25 Потапов, Автобусная остановка "Поворот на Потапов" | 05:50 Волгодонск, Автостанция "Дон-экспресс" | 2000 руб. | 
| 05:25 Потапов, Автобусная остановка "Поворот на Потапов" | 05:39 Романовская, Автобусная остановка "Романовская" | 2000 руб. | 
| 05:40 Романовская, Автобусная остановка "Романовская" | 05:50 Волгодонск, Автостанция "Дон-экспресс" | 2000 руб. | 
| 11:45 Москва, Международный автовокзал Саларьево | 02:59 Ольгинская, Остановка напротив Администрации | 3500 руб. | 
| 11:45 Москва, Международный автовокзал Саларьево | 02:59 Ольгинская, Развязка на трассе М-4, поворот на Ольгинскую | 4941 руб. | 
| 11:45 Москва, Международный автовокзал Саларьево | 04:19 Большая Мартыновка, Поворот на Б.Мартыновку | 3500 руб. | 
| 14:45 Тула, М-4, памятник Москвичу | 02:59 Ольгинская, Остановка напротив Администрации | 4000 руб. | 
| 14:45 Тула, М-4, памятник Москвичу | 04:19 Большая Мартыновка, Поворот на Б.Мартыновку | 4000 руб. | 
| 15:45 Богородицк, Развязка на 241 км. трассы М4, поворот на Богородицк | 04:19 Большая Мартыновка, Поворот на Б.Мартыновку | 4000 руб. | 
| 15:45 Богородицк, Поворот на Богородицк, придорожная зона отдыха | 02:09 Красный Колос, Автобусная остановка «Красный Колос» | 2235 руб. | 
| 15:45 Богородицк, Развязка на 241 км. трассы М4, поворот на Богородицк | 02:59 Ольгинская, Остановка напротив Администрации | 4000 руб. | 
| 16:45 Ефремов, Развязка на трассе М-4, поворот на Ефремов | 02:59 Ольгинская, Остановка напротив Администрации | 4000 руб. | 
| 16:45 Ефремов, Развязка на трассе М-4, поворот на Ефремов | 04:19 Большая Мартыновка, Поворот на Б.Мартыновку | 4000 руб. | 
Надежда 111 (гость)
02 Окт 2025 - 10:16
Автобус новый, чистый, удобные сиденья, тёплый, всё очень понравилось, рекомендую