| Откуда | Куда | Цена | 
|---|---|---|
| 23:10 Грай-Воронец, Пересечение М-4 и ул. Ракетная, напротив отеля "Маяк" | 04:19 Большая Мартыновка, Поворот на Б.Мартыновку | 3000 руб. | 
| 23:10 Грай-Воронец, Пересечение М-4 и ул. Ракетная, напротив отеля "Маяк" | 02:59 Ольгинская, Остановка напротив Администрации | 3000 руб. | 
| 23:30 Миллерово, АЗС "Роснефть" за городом | 04:19 Большая Мартыновка, Поворот на Б.Мартыновку | 3000 руб. | 
| 23:30 Миллерово, АЗС "Роснефть" за городом | 02:09 Красный Колос, Автобусная остановка «Красный Колос» | 3530 руб. | 
| 23:30 Миллерово, АЗС "Роснефть" за городом | 02:59 Ольгинская, Остановка напротив Администрации | 3000 руб. | 
| 20:45 Москва, Автовокзал Красногвардейский | 04:10 Воронеж, Центральный Автовокзал | 2565 руб. | 
| 19:15 Воронеж, Центральный Автовокзал | 01:05 Гуково, Развязка на М-4, поворот на Гуково | 5130 руб. | 
| 19:15 Воронеж, Центральный Автовокзал | 20:30 Лосево, Автобусная остановка "Рыбхоз" | 5130 руб. | 
| 16:45 Ефремов, Развязка на трассе М-4, поворот на Ефремов | 19:00 Воронеж, Центральный Автовокзал | 5130 руб. | 
| 00:35 Каменск-Шахтинский, Кафе "Смак", возле автовокзала | 05:50 Волгодонск, Автостанция "Дон-экспресс" | 2353 руб. | 
| 00:35 Каменск-Шахтинский, Кафе "Смак", возле автовокзала | 02:39 Ростов-на-Дону, Старый (пригородный) автовокзал | 2353 руб. | 
| 20:55 Шолоховский, Автобусная остановка "Поворот на Шолоховский" | 06:35 Елец, Автобусная остановка "Поворот на Елец" | 3847 руб. | 
| 15:00 Волгодонск, Автостанция "Дон-экспресс" | 15:20 Цимлянск, Автобусная остановка "Красноярская" | 2493 руб. | 
| 02:20 Ростов-на-Дону, Старый (пригородный) автовокзал | 04:55 Победа, Автобусная остановка "Победа" | 2565 руб. | 
| 02:20 Ростов-на-Дону, Старый (пригородный) автовокзал | 05:05 Прогресс, Автобусная остановка "Поселок Прогресс" | 2565 руб. | 
| 02:39 Ростов-на-Дону, Старый (пригородный) автовокзал | 04:29 Константиновск, АЗС "Роснефть" | 2353 руб. | 
| 00:05 Тарасовский, Автостанция | 01:39 Шахты, Автобусная остановка "Аютинский", Пост ДПС | 3530 руб. | 
| 01:50 Новочеркасск, Автобусная остановка "Красный Колос" | 05:50 Волгодонск, Автостанция "Дон-экспресс" | 2000 руб. | 
| 00:25 Каменск-Шахтинский, Автостанция | 01:00 Зверево, Развязка на М-4, поворот на Зверево | 4000 руб. | 
| 00:25 Каменск-Шахтинский, Автостанция | 01:05 Гуково, Развязка на М-4, поворот на Гуково | 4000 руб. | 
| 01:40 Шахты, Автобусная остановка "Аютинский", Пост ДПС | 05:50 Волгодонск, Автостанция "Дон-экспресс" | 2353 руб. | 
| 01:42 Шахты, Сортировочная, 1/ Первомайская, 3 | 05:50 Волгодонск, Автостанция "Дон-экспресс" | 2353 руб. | 
| 19:15 Воронеж, Центральный Автовокзал | 22:15 Нагибин, Автобусная остановка "Нагибин", по трассе М-4 | 5130 руб. | 
| 00:15 Глубокий, Автобусная остановка "Глубокий" рядом ул. Заводская | 01:50 Новочеркасск, Автобусная остановка "Красный Колос" | 5130 руб. | 
| 00:15 Глубокий, Автобусная остановка "Глубокий" рядом ул. Заводская | 02:20 Ростов-на-Дону, Старый (пригородный) автовокзал | 5130 руб. | 
| 15:00 Волгодонск, Автостанция "Дон-экспресс" | 20:55 Казанская, Автобусная остановка "Нагибин", поворот на ст. Казанская | 4986 руб. | 
| 19:15 Воронеж, Центральный Автовокзал | 03:30 Багаевская, Пост ДПС, поворот на Багаевскую | 5130 руб. | 
| 01:50 Новочеркасск, Автобусная остановка "Красный Колос" | 05:05 Прогресс, Автобусная остановка "Поселок Прогресс" | 2565 руб. | 
| 01:50 Новочеркасск, Автобусная остановка "Красный Колос" | 05:40 Романовская, Автобусная остановка "Романовская" | 2565 руб. | 
| 00:20 Глубокий, Автобусная остановка "Глубокий" рядом ул. Заводская | 02:09 Красный Колос, Автобусная остановка «Красный Колос» | 3530 руб. | 
| 00:25 Каменск-Шахтинский, Автостанция | 04:55 Победа, Автобусная остановка "Победа" | 5130 руб. | 
| 00:35 Каменск-Шахтинский, Кафе "Смак", возле автовокзала | 04:54 Победа, Автобусная остановка "Победа" | 2353 руб. | 
| 00:25 Каменск-Шахтинский, Автостанция | 04:30 Константиновск, АЗС "Роснефть" | 5130 руб. | 
| 00:35 Каменск-Шахтинский, Кафе "Смак", возле автовокзала | 04:29 Константиновск, АЗС "Роснефть" | 2353 руб. | 
| 00:35 Каменск-Шахтинский, Кафе "Смак", возле автовокзала | 02:09 Красный Колос, Автобусная остановка «Красный Колос» | 2353 руб. | 
| 01:05 Зверево, Развязка на М-4, поворот на Зверево | 05:04 Прогресс, Автобусная остановка "Поселок Прогресс" | 2353 руб. | 
| 01:05 Зверево, Развязка на М-4, поворот на Зверево | 05:24 Потапов, Автобусная остановка "Поворот на Потапов" | 2353 руб. | 
| 01:05 Зверево, Развязка на М-4, поворот на Зверево | 04:29 Константиновск, АЗС "Роснефть" | 2353 руб. | 
| 01:05 Гуково, Первый поворот на Гуково, с трассы М-4 | 05:05 Прогресс, Автобусная остановка "Поселок Прогресс" | 2565 руб. | 
| 01:05 Гуково, Первый поворот на Гуково, с трассы М-4 | 05:25 Потапов, Автобусная остановка "Поворот на Потапов" | 2565 руб. | 
Надежда 111 (гость)
02 Окт 2025 - 10:16
Автобус новый, чистый, удобные сиденья, тёплый, всё очень понравилось, рекомендую