| Откуда | Куда | Цена | 
|---|---|---|
| 20:50 Каменск-Шахтинский, Музей "Легенды СССР" | 06:00 Анапа, АЗС "Газпром", ул. Кольцевая, 19 | 4735 руб. | 
| 18:20 Павловск, Автостанция | 13:45 Саки, АЗС "Атан" по ш. Евпаторийское | 6795 руб. | 
| 18:20 Павловск, Автостанция | 06:00 Анапа, АЗС "Газпром", ул. Кольцевая, 19 | 6088 руб. | 
| 17:00 Воронеж, Автобусная остановка "Переходный мост", АЗС Роснефть | 13:45 Саки, АЗС "Атан" по ш. Евпаторийское | 6795 руб. | 
| 10:30 Саки, АЗС "Атан" по ш. Евпаторийское | 06:50 Воронеж, Автобусная остановка "Переходный мост", АЗС Роснефть | 5175 руб. | 
| 10:30 Саки, АЗС "Атан" по ш. Евпаторийское | 03:50 Богучар, АЗС "Роснефть" на ул. Дзержинского, 243 | 5175 руб. | 
| 10:30 Саки, АЗС "Атан" по ш. Евпаторийское | 02:50 Каменск-Шахтинский, Музей "Легенды СССР" | 5175 руб. | 
| 10:30 Саки, АЗС "Атан" по ш. Евпаторийское | 04:50 Павловск, Автостанция | 5175 руб. | 
| 10:30 Саки, АЗС "Атан" по ш. Евпаторийское | 01:40 Шахты, Развязка на трассе М-4, Новошахтинский поворот | 5175 руб. | 
| 10:30 Саки, АЗС "Атан" по ш. Евпаторийское | 00:00 Ростов-на-Дону, Автобусная остановка "Аксайский поворот", ТЦ "Мега" ИКЕЯ | 3450 руб. | 
| 10:30 Саки, АЗС "Атан" по ш. Евпаторийское | 11:10 Тула, Музей оружия | 5175 руб. | 
| 21:50 Шахты, Развязка на трассе М-4, Новошахтинский поворот | 13:45 Саки, АЗС "Атан" по ш. Евпаторийское | 5285 руб. | 
| 21:50 Шахты, Развязка на трассе М-4, Новошахтинский поворот | 06:00 Анапа, АЗС "Газпром", ул. Кольцевая, 19 | 4735 руб. | 
| 19:20 Богучар, АЗС "Роснефть" на ул. Дзержинского, 243 | 13:45 Саки, АЗС "Атан" по ш. Евпаторийское | 6040 руб. | 
| 19:20 Богучар, АЗС "Роснефть" на ул. Дзержинского, 243 | 06:00 Анапа, АЗС "Газпром", ул. Кольцевая, 19 | 4059 руб. | 
| 20:50 Каменск-Шахтинский, Музей "Легенды СССР" | 13:45 Саки, АЗС "Атан" по ш. Евпаторийское | 5285 руб. | 
| 12:00 Тула, Музей оружия | 13:45 Саки, АЗС "Атан" по ш. Евпаторийское | 6795 руб. | 
| 12:00 Тула, Музей оружия | 06:00 Анапа, АЗС "Газпром", ул. Кольцевая, 19 | 6088 руб. | 
| 19:20 Богучар, АЗС "Роснефть" на ул. Дзержинского, 243 | 07:00 Темрюк, АЗС "Роснефть" | 4059 руб. | 
| 12:00 Тула, Музей оружия | 07:00 Темрюк, АЗС "Роснефть" | 6795 руб. | 
| 10:30 Саки, АЗС "Атан" по ш. Евпаторийское | 21:20 Краснодар, Автобусная остановка "Бауцентр" | 3450 руб. | 
| 18:20 Павловск, Автостанция | 03:05 Краснодар, Автобусная остановка "Бауцентр" | 3618 руб. | 
| 10:30 Саки, АЗС "Атан" по ш. Евпаторийское | 17:50 Анапа, АЗС "Газпром", ул. Кольцевая, 19 | 3450 руб. | 
| 19:20 Богучар, АЗС "Роснефть" на ул. Дзержинского, 243 | 03:05 Краснодар, Автобусная остановка "Бауцентр" | 3618 руб. | 
| 20:50 Каменск-Шахтинский, Музей "Легенды СССР" | 23:50 Аксай, Автобусная остановка "Аксайский поворот", ТЦ "Мега" | 4221 руб. | 
| 09:30 Севастополь, Автобусная остановка "Сады" рядом магазин пиво | 03:50 Богучар, АЗС "Роснефть" на ул. Дзержинского, 243 | 5294 руб. | 
| 09:30 Севастополь, Автобусная остановка "Сады" рядом магазин пиво | 04:50 Павловск, Автостанция | 5294 руб. | 
| 05:20 Каменск-Шахтинский, Музей "Легенды СССР" | 22:40 Евпатория, ЖД Вокзал | 5285 руб. | 
| 03:50 Богучар, АЗС "Роснефть" на ул. Дзержинского, 243 | 12:50 Славянск-на-Кубани, Автобусная остановка "Автовокзал" | 4059 руб. | 
| 09:30 Севастополь, Автобусная остановка "Сады" рядом магазин пиво | 02:50 Каменск-Шахтинский, Рынок «Америка» автомагазин "Подкова" | 5294 руб. | 
| 05:20 Каменск-Шахтинский, Музей "Легенды СССР" | 14:30 Анапа, АЗС "Газпром", ул. Кольцевая, 19 | 4735 руб. | 
| 02:50 Павловск, Автостанция | 22:15 Саки, АЗС "Атан" по ш. Евпаторийское | 6795 руб. | 
| 02:50 Павловск, Автостанция | 14:30 Анапа, АЗС "Газпром", ул. Кольцевая, 19 | 6088 руб. | 
| 01:30 Воронеж, Автобусная остановка "Переходный мост", АЗС Роснефть | 22:15 Саки, АЗС "Атан" по ш. Евпаторийское | 6795 руб. | 
| 06:20 Шахты, Развязка на трассе М-4, Новошахтинский поворот | 22:15 Саки, АЗС "Атан" по ш. Евпаторийское | 5285 руб. | 
| 06:20 Шахты, Развязка на трассе М-4, Новошахтинский поворот | 14:30 Анапа, АЗС "Газпром", ул. Кольцевая, 19 | 4735 руб. | 
| 03:50 Богучар, АЗС "Роснефть" на ул. Дзержинского, 243 | 22:15 Саки, АЗС "Атан" по ш. Евпаторийское | 6040 руб. | 
| 03:50 Богучар, АЗС "Роснефть" на ул. Дзержинского, 243 | 14:30 Анапа, АЗС "Газпром", ул. Кольцевая, 19 | 4059 руб. | 
| 05:20 Каменск-Шахтинский, Музей "Легенды СССР" | 22:15 Саки, АЗС "Атан" по ш. Евпаторийское | 5285 руб. | 
| 20:30 Тула, Музей оружия | 21:50 Саки, АЗС "Атан" по ш. Евпаторийское | 6795 руб. | 
Пассажир
24 Авг 2025 - 19:19
Это была первая такая вот поездка автобусом на такое долгое расстояние! Это жесть просто....... По началу все было и ничего, но перед крымским мостом был досмотр багажа, пришлось все вытаскивать и переть на пост, где был досмотр вещей , далее надо было пройти на платформу и ожидать на жаре автобус, пока его не досмотрят и не пропустят. У меня ни сил, ни терпения уже не было!Примерно через час мы смогли погрузиться наконец и поъехать дальше. Но в автобусе тоже было весело...Одна кашляла всю дорогу, дохала, прям замотала этим, второй ногами вонял рядом, третья кресло откинула зажав мою сумку и я ехала так всю дорогу как в оковах, ещё дети орали, это капец был.... Ноги вообще отекли, еле доехала! Водители были не разговорчивые, приходилось вытягивать из них всю информацию о том где едем и куда приедем.Из плюсов было то, что в автобусе работал кондиционер, было не душно, часто останавливались на стоянках и особо не торопили на посадку. А так в жизни не поеду больше автобусом!!!!
Пассажир
29 Сен 2025 - 21:10
Доехали с комфортом и точно по расписанию. Чистый, удобный автобус, профессионалы водители (с одним мужчиной мы уже не первый год ездим), остановки в нормальных местах. Поездкой довольны!