Расписание автобусов Евпатория - Саки (обновлено 01.11.2025)


Самый дешевый билет на автобус Евпатория Саки можно купить по цене 88 руб. Цена актуальна только при покупке Online. Комиссия - 0% (без комиссий). Бронируйте билеты заранее, перед отправлением мест может не быть!

Расписание на: сегодня, завтра, другая дата


Откуда Отправление Куда Прибытие Партнер Цена Купить
Автовокзал 06:02 Автостанция 06:30 ТРАССА 136 руб.
Автовокзал 06:40 Автостанция 07:07 ТРАССА 88 руб.
Автовокзал 06:50 Автостанция 07:25 Атп-2008 127 руб.
Автовокзал 07:07 Автостанция 07:40 БОЛЬШОЙ МИР 113 руб.
Автовокзал 07:12 Автостанция 07:42 ТРАССА 88 руб.
Автовокзал 07:25 Автостанция 07:55 Крымтранс 88 руб.
Автовокзал 07:40 Автостанция 08:10 Ника-Тур 133 руб.
Автовокзал 07:40 Автостанция 08:10 ТРАССА 88 руб.
Автовокзал 08:05 Автобусная остановка "Улица 9-ти Героев", Чебуречная №1 08:34 ТРАССА 137 руб.
Автовокзал 08:10 Автостанция 08:42 Крымтроллейбус 88 руб.
Автовокзал 08:30 Автостанция 08:55 Магистраль-Юг 134 руб.
Автовокзал 08:30 Автобусная остановка "Улица 9-ти Героев", Чебуречная №1 09:04 БОЛЬШОЙ МИР 127 руб.
Автовокзал 08:30 Автостанция 09:00 ТРАССА 88 руб.
Автовокзал 09:00 Автостанция 09:30 Атп-2008 127 руб.
Автовокзал 09:00 Автостанция 09:28 ТРАССА 136 руб.
Автовокзал 09:18 Автостанция 09:48 ТРАССА 88 руб.
Автовокзал 09:35 Автостанция 10:10 ТРАССА 137 руб.
Автовокзал 09:51 Автостанция 10:21 Крымтранс 88 руб.
Автовокзал 10:00 Автостанция 10:35 Крымские перевозки 141 руб.
Автовокзал 10:10 Автостанция 10:40 ТРАССА 88 руб.
Автовокзал 10:15 Автостанция 10:40 Магистраль-Юг 134 руб.
Автовокзал 10:30 Автостанция 11:00 ТРАССА 88 руб.
Автовокзал 11:15 Автостанция 11:45 Атп-2008 127 руб.
Автовокзал 11:20 Автостанция 11:50 ТРАССА 88 руб.
Автовокзал 11:30 Автостанция 12:00 Крымтроллейбус 88 руб.
Автовокзал 11:55 Автобусная остановка "Улица 9-ти Героев", Чебуречная №1 12:34 БОЛЬШОЙ МИР 127 руб.
Автовокзал 12:00 Автостанция 12:30 Атп-2008 127 руб.
Автовокзал 12:20 Автостанция 12:50 ТРАССА 88 руб.
Автовокзал 12:27 Автостанция 12:50 Магистраль-Юг 134 руб.
Автовокзал 13:15 Автостанция 13:45 Крымтранс 88 руб.
Автовокзал 13:30 Автостанция 14:00 ТРАССА 88 руб.
Автовокзал 13:30 Автостанция 13:55 Магистраль-Юг 134 руб.
Автовокзал 14:00 Автостанция 14:30 ТРАССА 136 руб.
Автовокзал 14:27 Автостанция 14:57 ТРАССА 88 руб.
Автовокзал 14:30 Автостанция 14:58 ТРАССА 136 руб.
Автовокзал 14:35 Автостанция 15:05 Атп-2008 127 руб.
Автовокзал 14:45 Автостанция 15:15 ТРАССА 88 руб.
Автовокзал 15:00 Автостанция 15:30 Магистраль-Юг 134 руб.
Автовокзал 15:05 Автостанция 15:35 ТРАССА 88 руб.
Автовокзал 15:27 Автостанция 16:15 Крымтроллейбус 88 руб.
Автовокзал 15:30 Автостанция 16:00 ИП Кочкоров Э.Я. 135 руб.
Автовокзал 15:55 Автостанция 16:25 Крымтранс 88 руб.
Автовокзал 16:05 Автостанция 16:30 Магистраль-Юг 134 руб.
Автовокзал 16:32 Автостанция 17:10 ИП Якубов Э.Л. 121 руб.
Автовокзал 16:40 Автостанция 17:10 ИП Урбах С.С. 134 руб.
Автовокзал 16:45 Автостанция 17:15 ТРАССА 88 руб.
Автовокзал 17:00 Автостанция 17:25 Магистраль-Юг 134 руб.
Автовокзал 17:05 Автостанция 17:35 Атп-2008 127 руб.
Автовокзал 17:30 Автостанция 17:58 ТРАССА 136 руб.
Автовокзал 17:52 Автостанция 18:22 Крымтранс 88 руб.
Автовокзал 18:12 Автостанция 18:47 Крымтроллейбус 101 руб.
Автовокзал 18:45 Автостанция 19:05 Крымтроллейбус 88 руб.
Автовокзал 19:00 Автостанция 19:25 Магистраль-Юг 134 руб.
Автовокзал 19:15 Автостанция 19:45 ИП Куренной В.А. 127 руб.
Автовокзал 20:00 Автостанция 20:28 Магистраль-Юг 134 руб.
Автовокзал 20:20 Автостанция 20:50 Атп-2008 88 руб.
Автовокзал 20:35 Автостанция 20:57 ИП Кочкоров Э.Я. 135 руб.

Смотрите также:
Обратные поездки