Расписание автобусов Саки - Евпатория (обновлено 27.07.2024)


Самый дешевый билет на автобус Саки Евпатория можно купить по цене 180 руб. Цена актуальна только при покупке Online. Комиссия - 0% (без комиссий). Бронируйте билеты заранее, перед отправлением мест может не быть!

Расписание на: сегодня, завтра, другая дата


Откуда Отправление Куда Прибытие Перевозчик Цена Купить
Автостанция 05:55 Автовокзал 06:30 Крымтроллейбус 67 руб.
Автостанция 06:25 Автовокзал 06:55 Атп-2008 84 руб.
Автостанция 06:55 Автовокзал 07:24 ТРАССА 64 руб.
Автостанция 07:15 Автовокзал 07:45 ТРАССА 64 руб.
Автостанция 07:28 Автовокзал 07:55 ТРАССА 64 руб.
Автостанция 07:40 Автовокзал 08:15 ТРАССА 64 руб.
Автостанция 07:55 Автовокзал 08:25 Магистраль-Юг 95 руб.
Автостанция 08:10 Автовокзал 08:40 ТРАССА 64 руб.
Автостанция 08:15 Автовокзал 08:50 ИП Кочкоров Э.Я. 96 руб.
Автостанция 08:45 Автовокзал 09:15 Крымтранс 64 руб.
Автостанция 09:00 Автовокзал 09:40 Магистраль-Юг 95 руб.
Автостанция 09:10 Автовокзал 09:40 ТРАССА 64 руб.
Автостанция 09:30 Автовокзал 10:00 Атп-2008 84 руб.
Автостанция 09:40 Автовокзал 10:05 Магистраль-Юг 95 руб.
Автостанция 09:45 Автовокзал 10:20 ТРАССА 64 руб.
Автостанция 09:54 Автовокзал 10:35 ИП Якубов Л.И. 84 руб.
Автостанция 10:00 Автовокзал 10:30 Атп-2008 84 руб.
Автостанция 10:25 Автовокзал 10:55 ТРАССА 64 руб.
Автостанция 10:35 Автовокзал 11:05 Крымтранс 64 руб.
Автостанция 11:05 Автовокзал 11:30 ТРАССА 96 руб.
Автостанция 11:05 Автовокзал 11:35 ТРАССА 64 руб.
Автостанция 11:15 Автовокзал 11:45 ТРАССА 67 руб.
Автостанция 11:30 Автовокзал 12:05 ТРАССА 64 руб.
Автостанция 12:05 Автовокзал 12:37 Атп-2008 84 руб.
Автостанция 12:50 Автовокзал 13:25 ТРАССА 64 руб.
Автостанция 13:05 Автовокзал 13:25 ТРАССА 96 руб.
Автостанция 13:10 Автовокзал 13:40 ТРАССА 64 руб.
Автостанция 13:45 Автовокзал 14:05 Магистраль-Юг 95 руб.
Автостанция 13:55 Автовокзал 14:40 ИП Кочкоров Э.Я. 96 руб.
Автостанция 14:00 Автовокзал 14:30 ТРАССА 64 руб.
Автостанция 14:20 Автовокзал 14:55 Крымтранс 64 руб.
Автостанция 14:25 Автовокзал 15:00 ТРАССА 96 руб.
Автостанция 14:45 Автовокзал 15:15 Атп-2008 84 руб.
Автостанция 14:45 Автовокзал 15:15 Крымские перевозки (Большой Мир) 96 руб.
Автостанция 15:30 Автовокзал 16:00 ТРАССА 64 руб.
Автостанция 15:35 Автовокзал 16:00 Магистраль-Юг 95 руб.
Автостанция 15:55 Автовокзал 16:30 ТРАССА 64 руб.
Автостанция 16:25 Автовокзал 17:00 БОЛЬШОЙ МИР 96 руб.
Автостанция 16:45 Автовокзал 17:15 ТРАССА 67 руб.
Автостанция 17:05 Автовокзал 17:40 Крымтранс 64 руб.
Автостанция 17:08 Автовокзал 17:53 Ника-Тур 96 руб.
Автостанция 17:30 Автовокзал 18:00 ТРАССА 64 руб.
Автостанция 17:45 Автовокзал 18:15 ТРАССА 64 руб.
Автостанция 18:10 Автовокзал 18:40 ТРАССА 64 руб.
Автостанция 18:35 Автовокзал 19:10 Крымтранс 64 руб.
Автостанция 19:35 Автовокзал 20:15 Атп-2008 84 руб.

Смотрите также: